Kursaktivitet 2013
| Organisasjon | (Planlagte) | Gjennomførte | Dugnadstimer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kurs) | (Timer) | Kurs | Delt. | Timer | Tilskudd | |||
| NKK | Norsk Kennel Klub | (589) | (11 805) | 217 | 1 644 | 4 106 | 304 100 | 1 590 |
| NJFF | Norges Jeger- og Fiskerforbund | (511) | (12 589) | 151 | 2 066 | 3 775 | 247 700 | 2 952 |
| 4H | 4H Norge | (119) | (1 921) | 125 | 1 265 | 1 696 | 117 500 | 3 050 |
| NBS | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | (26) | (518) | 52 | 279 | 792 | 64 200 | 35 |
| NSF | Norges speiderforbund | (14) | (397) | 7 | 86 | 165 | 5 100 | 595 |
| NB | Norges Birøkterlag | (39) | (867) | 11 | 134 | 130 | 8 800 | 33 |
| DNT | Den Norske Turistforening | (21) | (535) | 5 | 51 | 94 | 8 550 | 14 |
| NSNF | Norges sopp- og nyttevekstforbund | (13) | (263) | 5 | 190 | 63 | 4 800 | 245 |
| Dnh | Det norske hageselskap | (49) | (704) | 4 | 33 | 61 | 6 100 | 40 |
| NKF | Norges Kaninavlsforbund | (1) | (9) | 1 | 11 | 12 | 1 200 | 0 |
| NU | Natur og Ungdom | (3) | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NNV | Norges Naturvernforbund | (1) | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM: | (1 386) | (29 680) | 578 | 5 759 | 10 894 | 768 050 | 8 554 | |
Klikk på medlemsorganisasjonens navn for å få
liste over alle kurs sortert fylkesvis.
Oppdatert 16.05.2013 14:38

