Kursaktivitet 2012
| Organisasjon | (Planlagte) | Gjennomførte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kurs) | (Timer) | Kurs | Delt. | Timer | Tilskudd | ||
| NJFF | Norges Jeger- og Fiskerforbund | (508) | (12 839) | 158 | 2 244 | 3 744 | 371 415 |
| NKK | Norsk Kennel Klub | (627) | (13 077) | 167 | 1 220 | 3 001 | 276 045 |
| 4H | 4H Norge | (146) | (2 266) | 119 | 1 322 | 1 602 | 174 790 |
| NBS | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | (38) | (718) | 40 | 221 | 595 | 63 030 |
| DNT | Den Norske Turistforening | (16) | (377) | 20 | 158 | 435 | 31 295 |
| NSF | Norges speiderforbund | (13) | (376) | 12 | 153 | 292 | 19 690 |
| Dnh | Det norske hageselskap | (57) | (791) | 5 | 35 | 62 | 6 820 |
| NB | Norges Birøkterlag | (26) | (618) | 5 | 94 | 55 | 6 050 |
| NU | Natur og Ungdom | (3) | (66) | 1 | 21 | 22 | 1 210 |
| N&M | Studieforbundet natur og miljø | (1) | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKF | Norges Kaninavlsforbund | (3) | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NSNF | Norges sopp- og nyttevekstforbund | (7) | (182) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOF | Norsk Ornitologisk Forening | (1) | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NNV | Norges Naturvernforbund | (1) | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM: | (1 447) | (31 385) | 527 | 5 468 | 9 808 | 950 345 | |
Klikk på medlemsorganisasjonens navn for å få
liste over alle kurs sortert fylkesvis.
Oppdatert 15.05.2012 14:48
